martes, 13 de diciembre de 2016

ADMINISTRACION FINANCIERA GRUPO CONTABILIDAD

ID 1parc 2par suma inv inc total
100199797 17 11 34     62
100013255           0
DD6697           0
EW1144 6 7 41     54
BE2289           0
DC3732 10 9 34     53
100207983 10 11 42     63
CC1922           0
100160541 15 12 43     70
BH7950 6 5 40     51
100259052 9 9 33     51
100044805           0
DD7964   10 40     50
100159831 11 12 42     65
100009316 7 9 41     57
100222098 10 10 42     62
CG0411 9 8 41     58
100159923 8 12 32     52
100083129 11 8 43     62
100220063 11 19 32     62
100237290 12 11 41     64
100205961 12 8 43     63
100158464 12 11 42     65
100152145 12 11 29     52
100198248 11 10 41     62
DF6623   13 35     48
CC1811           0
100070887 10 9 41     60
BG1848 9 9 45     63
100265135 11 12 42     65
BH9562           0
100232422 6 15 23     44
100259827 12 8 41     61
BF1013 8 9 39     56
100145429 9 10 40     59
100234385 11 11 32     54
100211348 9 16 34     59
100210382 9 14 32     55
CF7081 8 10 31     49
100065365 8 8 29     45
100170227           0
CI6680 8 10 33     51
100243016 13 9 41     63
DF3514 13 7 42     62
100141827 9 8 41     58
EE4887 10 8 32     50
100231500 9 7 39     55
100219398 13 15 33     61
DC7185 7 8 40     55






No hay comentarios:

Publicar un comentario