martes, 13 de diciembre de 2016

ADMINISTRACION FINANCIERA GRUPO MERCADEO

Administración Financiera - ADM 3540 02
20 20 10 50 100
ID 1parc 2par examen practico suma inc total
959928 7 14 33 54
100150098 16 13 44 73
100151320 11 13 38 62
100066104 11 11
100264010 11 17 36 64
DC1849 16 46 62
100032705 12 13 42 67
AD2454 10 15 44 69
100052661 11 17 47 75
100068276 11 14 39 64
100205962 15 16 47 78
AC8488 0
AB6482 0
ET0210 15 14 40 69
100263258 14 17 50 81
CH2552 12 7 38 57
CF5531 0
100080449 16 13 45 74
AC7705 8 14 41 63
100147596 40 40
100082027 0
CI8203 0
CF6257 0
100133464 13 14 49 76
100017665 15 32 47
BH9883 15 11 44 70
DC4360 8 10 40 58
922630 14 16 45 75
100105620 16 14 47 77
DA0489 12 9 37 58
100071831 8 14 37 59
BF1874 6 13 52 71
100147596 11 18 29
dc-1849 11 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario